공동의회(1차 선거)결과 보고 및 공동의회(2차 선거) 공고
2026-04-26 20:54:27
이삼열
조회수 16
[1차 선거 결과 보고]
오늘(4/26) 공동의회 항존직(장로) 1차 선거 결과 보고드립니다.
전체 투표수 367표, 장로당선표수(전체 투표수의 2/3 이상)는 245표입니다.
1차 선거결과 피택자 1명이 있습니다.
최주식 안수집사 (250표)
[2차 선거 후보자 공천]
1차 선거결과 다득표순으로
미달된 피택자 4명의 1.5배수인 6명을
2차 선거 후보자로 공천합니다.
2차 선거 후보자는 다음과 같습니다(존칭 생략).
이봉천 이상훈 진성숙 남동희 김용진 김기암
[공동의회(2차 선거) 소집 공고]
아래와 같이 공동의회 소집을 공고합니다.
▶ 일시: 2026년 5월 3일 전세대통합예배 후
▶ 장소: 부산진교회 본당(중층 제외)
▶ 대상: 부산진교회 공동의회 회원 (부산진교회 세례교인/입교인으로 만 18세 이상인 자)
▶ 안건: 항존직(장로) 2차 선거
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 교회사칭 노쇼 사기 유의 안내 | 이삼열 | 2025-07-18 | 163 | |
| 78 | 공동의회(1차 선거)결과 보고 및 공동의회(2차 선거) 공고 | 이삼열 | 2026-04-26 | 16 | |
| 77 | 공동의회 소집 공고 | 이삼열 | 2026-04-19 | 16 | |
| 76 | 2025년 위원회 사역평가서 / 2026년도 예산 계획서 | 부산진교회 | 2025-12-06 | 85 | |
| 75 | 1/29 수요기도회는 가정예배로 드립니다. | 이삼열 | 2025-01-25 | 178 | |
| 74 | 2024년 위원회 사역평가서 / 2025년도 예산 계획서 | 이삼열 | 2024-11-29 | 225 | |
| 73 | 2024년 설명절 가정예배지 안내 | 이삼열 | 2024-02-07 | 227 | |
| 72 | 2024년 2월 11일 오후찬양예배는 가정예배로 드립니다. | 이삼열 | 2024-02-07 | 196 | |
| 71 | 공동의회 소집 (변경) 공고 | 이삼열 | 2024-02-07 | 207 | |
| 70 | 2024년도 사역계획 및 예산청원서 | 이삼열 | 2023-11-28 | 260 | |
| 69 | 2021년 항존직 선거 결과 | 관리자 | 2021-12-10 | 724 | |
| 68 | 공동의회 소집 공고 - 2021 항존직 선거 | 관리자 | 2021-11-07 | 685 | |
| 67 | 부산진교회 음향, 영상 교체 입찰공고 (첨부파일 내용수정) 마감했습니다 | 관리자 | 2021-07-11 | 1350 | |
| 66 | 사회적 거리두기 2단계에 따른 공지사항 | 관리자 | 2020-08-22 | 810 | |
| 65 | 사순절 묵상집 | 관리자 | 2020-03-07 | 1091 | |
| 64 | 부산진심신문5차 | 관리자 | 2020-03-06 | 730 |
1
2
3
4
5
6

댓글